SHORTBOARD
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| Inférieur 6,2 | 600 € | 680 € | 770 € |
| 6,3 à 6,8 | 630 € | 700 € | 800 € |
| Plus de 6,9 | 650 € | 750 € | 850 € |
| Fish old school > 6,2 | 630 € | 700 € | 800 € |
EVALUTIF, MALIBU, GUN
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| Inf. à 6,2 | 600 € | 680 € | 770 € |
| 6,3 à 6,8 | 630 € | 700 € | 800 € |
| + de 6,9 | 650 € | 750 € | 850 € |
| 7’0 à 7’9 | 710 € | 800 € | 900 € |
| 7’10 à 8’8 | 780 € | 880 € | 950 € |
LONGBOARD
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| 7’0 à 7’9 | 710 € | 800 € | 900 € |
| 7’10 à 8’8 | 780 € | 870 € | 970 € |
| 9,0 et plus | 950 € | 1050 € ( lattage = 30 € ) | 1150 € |
Stand-up Paddle
| BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|
| 1600 € | 1900 € |
Surf – Kite
| P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX | Surf-pads AR + Pads intégral avec pose. |
|---|---|---|---|
| 720 € | 800 € | 900 € | 100 € |
OPTION
| Renfort UD- carbone | 25 € |
|---|---|
| Renfort bambou | 30 € |
| Renfort lin | 20 € |
| Assemblage bambou | 10 € |
| Strat lin 1 face – 7’6 | 50 € |
| Strat lin 1 face + 7’6 | 70 € |
| Longboard fins box | 25 € |
| Futurs fins box | 20 € |
| Quattro | 10 € |
| Décoration option 1 | 30 € |
| Décoration option 2 | 60 € |
| Décoration option 3 | 90 € |
