SHORTBOARD
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| Inférieur 6,2 | 620 € | 700 € | 790 € |
| 6,3 à 6,8 | 640 € | 720 € | 820 € |
| Plus de 6,9 | 660 € | 770 € | 870 € |
FISH RETRO,EVALUTIF, MALIBU, GUN
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| Inf. à 6,2 | 640 € | 710 € | 790 € |
| 6,3 à 6,8 | 650 € | 720 € | 800 € |
| + de 6,9 | 660 € | 770 € | 840 € |
| 7’0 à 7’9 | 720 € | 820 € | 920 € |
| 7’10 à 8’8 | 790 € | 890 € | 990 € |
LONGBOARD
| TAILLE | P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|---|---|
| 7’0 à 7’9 | 720 € | 820 € | 920 € |
| 7’10 à 8’8 | 790 € | 890 € | 990 € |
| 9,0 et plus | 960 € | 1060 € ( lattage + 30 € ) | 1160 € |
Stand-up Paddle
| BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX |
|---|---|
| 1650 € | 1950 € |
Surf – Kite
| P.U | BAMBOO / EPOXY | NATURAL FLEX | Surf-pads AR + Pads intégral avec pose. |
|---|---|---|---|
| 730 € | 820 € | 920 € | 100 € |
OPTION
| Renfort UD- carbone | 25 € |
|---|---|
| Renfort bambou | 30 € |
| Renfort lin | 20 € |
| Assemblage bambou | 10 € |
| Strat lin 1 face – 7’6 | 50 € |
| Strat lin 1 face + 7’6 | 70 € |
| Longboard fins box | 25 € |
| Futurs fins box | 20 € |
| Quattro | 10 € |
| Décoration option 1 | 30 € |
| Décoration option 2 | 60 € |
| Décoration option 3 | 90 € |
